Hartnell at Orange Coast August 31, 2023
Box Score
Hartnell
Orange Coast
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19
Kiana Varela
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
gk 00
Lilly Kauffman
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
1
Chloe Hernandez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
f 3
Rian Landavazo
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
Jaslyn Cifuentes
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
Koko Tachiki
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
m 6
Katrina Shoga
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
m 7
Victoria Leal
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
m 8
Zoe Bacca
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
m 9
Kate Hass
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
f 10
Stephanie Serrato
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
d 12
Leah Martinovich
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
Clarissa Sullivan
|
0 | 0 | 0 | 1 |
|
d 15
Kaitlyn Eckert
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
f 22
Sydney Powell
|
0 | 0 | 1 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Najeli Jimenez | 4 | 1 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Lilly Kauffman | 2 | 0 | 2 | 45:00 | |
| 1 - Chloe Hernandez | 3 | 0 | 3 | 45:00 | |
| TOTALS | 5 | 0 | 5 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Orange Coast
1st
|
40:00 | Sydney Powell (Clarissa Sullivan) | 0 - 1 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Hartnell | 0 | 0 | 0 |
| Orange Coast | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Hartnell | 0 | 0 | 0 |
| Orange Coast | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Hartnell | 0 | 0 | 0 |
| Orange Coast | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Hartnell | 0 | 0 | 0 |
| Orange Coast | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | August 31, 2023 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Santa Barbara CC |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |


